Price list D.I.Y. centre - Do It Yourself
Sort by: product title (ascending | descending), price (ascending | descending)
| | Electric Tools |
| | Vacuum Cleaner |
| | DeWALT |
| D27900 | Vacuum Cleaner Industrial DeWalt D27900, 1200W, 4020 l / min, the tank 27l. | | 3,231.36 UAH |
| D27901 | Vacuum Cleaner Industrial DeWalt D27901, 1200W, 3420 l / min, the tank 45L. | | 4,926.24 UAH |
| D27902 | Vacuum Cleaner Industrial DeWalt D27902, for concrete and brick dust from the self-cleaning function. | | 6,732.00 UAH |
| | BOSCH |
| GAS25 | Vacuum BOSCH GAS25, 1200 Tue, Kamnesos Universal, 3 m hose, wet and dry cleaning. | | 1.00 UAH |
| GAS50 | Vacuum BOSCH GAS50, 1200 Tue, Kamnesos "hose 3 m | | 6,592.00 UAH |
| | Hammer |
| | HITACHI |
| DH22PG | Hammer HITACHI DH22PG, SDS Plus, 2-dir., 620 W, 6200 beats / min, 22 mm, 1.4 J | | 1,090.80 UAH |
| DH24PВ3 | Hammer HITACHI DH24PV3, SDS Plus, 2-dir., 800 W, 4600 beats / min, 24 mm, 3.2 J | | 1,366.20 UAH |
| DH24PС3 | Hammer HITACHI DH24PS3, SDS Plus, 3-dir., 800 W, 4600 beats / min, 24 mm, 3.2 J | | 1,673.10 UAH |
| DH24PМ | Hammer HITACHI DH24PM, SDS Plus, 3-dir., 800 W, 4600 beats / min, 24 mm, 3.2 J | | 2,467.80 UAH |
| DH24PD3 | Hammer HITACHI DH24PD3, SDS Plus, 2-dir., 800 W, 4600 beats / min, 24 mm pyleotsos | | 2,376.00 UAH |
| DH25PB | Hammer HITACHI DH25PB, SDS Plus, 2-dir., 650 Watts, 4000 beats / min, 25 mm, 3.0 J | | 2,640.60 UAH |
| DH30PC | Hammer HITACHI DH30PC, SDS Plus, 3-dir., 850 W, 3700 beats / min, 30 mm, 3.8 J | | 3,439.80 UAH |
| DH30PC2 | Hammer HITACHI DH30PC2, SDS Plus, 3-dir., 850 W, 3700 beats / min, 30 mm, 5.4 J | | 3,731.40 UAH |
| DH40MR | Hammer HITACHI DH40MR, SDS Max, 950 W, 40 mm, 1320-2650 beats / min, 10.0 J, 6.5 kg | | 4,725.00 UAH |
| DH40MRY | Hammer HITACHI DH40MRY, SDS Max, 950 W, 40 mm, 1320-2650 beats / min, 10.5 J, 6.8 kg (system UVP) | | 5,032.80 UAH |
| DH45MR | Hammer HITACHI DH45MR, SDS Max, 1200 W, 45 mm, 1250-2500 beats / min, 15.5 J, 8.0 kg | | 5,826.60 UAH |
| DH50MB | Hammer HITACHI DH50MB, SDS Max, 1400 W, 50 mm, 1200-2500 beats / min, 5-18 J, 9.8 kg | | 5,691.60 UAH |
| DH50MR | Hammer HITACHI DH50MR, SDS Max, 1400 W, 50 mm, 1050-2150 beats / min, 20.0 J, 10.5 kg | | 6,944.40 UAH |
| DH24DV | Hammer HITACHI DH24DV, Ni-Cd, SDS Plus, 24 V, 2 A / h, 4500 beats / min, 24 mm, 4.0 kg | | 3,780.00 UAH |
| | DeWALT |
| D25003K | Hammer DeWALT D25003K, SDS-Plus, 650 W, 2,4 J, 3-Regime, a suitcase. | | 1,689.12 UAH |
| D25113K | Hammer DeWALT D25113K, SDS-Plus, 800 W, 3,4 J, 3-rzhimny, 2,6 kg bag. | | 1,884.72 UAH |
| D25114K | Hammer DeWALT D25114K, SDS-Plus, 800 W, 3,4 J, 3-Regime, used with a cartridge, max 26mm, 2,8 kg bag. | | 2,295.24 UAH |
| D25313K | Hammer DeWALT D25313K, SDS-Plus, 800Bt, 3,4 J, 3-Regime, a suitcase. | | 3,615.84 UAH |
| D25314K | Hammer DeWALT D25314K, SDS-Plus, 800Bt, 3,4 J, 3-Regime, b / s boring. cartridge bag. | | 4,351.95 UAH |
| D25404K | Hammer DeWALT D25404K, SDS-Plus, 900 Watt, 4,4 J, 3-Regime, a suitcase. | | 4,252.44 UAH |
| D25314K | Hammer DeWALT D25314K, SDS-Plus, 800Bt, 3,4 J, 3-Regime, b / s boring. cartridge bag. | | 4,235.16 UAH |
| D25600K | Hammer DeWALT D25600K, SDS-MAX, 1150 Watt, 1-10 J, suitcase. | | 5,972.16 UAH |
| D25600KM | Hammer DeWALT D25600KM, SDS-MAX, 1150 Watt, 1-10 J, suitcase + vest. | | 5,972.16 UAH |
| D25700K | Hammer DeWALT D25700K, SDS-MAX, 1250 Watt, 6-13Dzh, 7kg. Suitcase. | | 6,497.40 UAH |
| D25700KM | Hammer DeWALT D25700KM, SDS-MAX, 1250 Watt, 6-13Dzh, 7kg. Suitcase + vest. | | 6,497.40 UAH |
| D25315K | Hammer DeWALT D25315K, SDS-Plus, 800Bt, 3,4 J, 3-Regime, b / s boring. cartridge pyleotsos, a suitcase. | | 5,885.04 UAH |
| D25701K | Hammer DeWALT D25701K, SDS-MAX, 1300 Watt, 2-14Dzh, 8,3 kg.antivibrat. Suitcase. | | 7,667.16 UAH |
| D25701KT | Hammer DeWALT D25701KT, SDS-MAX, 1300 Watt, 2-14Dzh, 8,3 kg.antivibrat. Suitcase + jacket. | | 7,667.16 UAH |
| D25730K | Hammer DeWALT D25730K, SDS-MAX 1500BT 18Dzh suitcase. | | 8,599.56 UAH |
| D25730KT | Hammer DeWALT D25730KT, C189 SDS-MAX 1500BT 18Dzh suitcase + jacket. | | 8,599.56 UAH |
| | BOSCH |
| GBH2-24DSR | Hammer BOSCH GBH2-24DSR , SDS-Plus, 650 Watt, 3-Regime, a suitcase. 0611228708 | | 1,699.00 UAH |
| GBH2-24DFR | Hammer BOSCH GBH2-24DFR, SDS-Plus, 650 Watts, 3 teletext, shvidkozazh. cartridge валіза. 0611238762 | | 1.00 UAH |
| GBH2-26DFR | Hammer BOSCH GBH2-26DFR, SDS-Plus, 800 W, 3 dir., Crowns to 68mm, shvidkozamin. cartridge валіза.0611254768 | | 2,230.00 UAH |
| GBH2-26DRE | Hammer BOSCH GBH2-26DRE, SDS-Plus, 800 Watt, 3-mode., Crowns to 68mm, a suitcase. 0611253708 | | 1.00 UAH |
| GBH2-26DBR | Перфоратор BOSCH GBH2-26DBR, SDS-Plus, 800 Вт, 3-х режим., 2 плоских зубила, замкнутая рукоятка, чемодан. | | 1.00 UAH |
| GBH3-28DRE | Hammer BOSCH GBH3-28DRE, SDS-Plus, 800 W, 3,5 J, 3-mode., Crowns to 82mm, a suitcase. 061123A000 | | 1.00 UAH |
| GBH3-28DFR | Hammer BOSCH GBH3-28DFR, SDS-Plus, 800 W, 3,5 J, 3-mode., Crowns to 82mm, b / s patron, a suitcase. 061124A000 | | 1.00 UAH |
| GBH4-32DFR | Hammer BOSCH GBH4-32DFR, SDS-Plus, 900 W, 5 J, 3-mode., Crowns up to 90mm, a suitcase. 0611332100 | | 1.00 UAH |
| GBH4-32DFR_SET | Hammer BOSCH GBH4-32DFR_SET, SDS-Plus, 900 W, 5 J, 3-mode., Crowns. up to 90mm, b / W kulaks. cartridge bag. 0611332101 | | 1.00 UAH |
| GBH5-40DE | Hammer BOSCH GBH5-40DE, SDS-Max, 1100 W, 2 teletext, a suitcase. 0615990870. | | 1.00 UAH |
| GBH7-46DE | Hammer BOSCH GBH7-46DE, SDS-Max, 1350 Watts, 2-teletext, a suitcase. 0611263708 | | 7,468.00 UAH |
| GBH11DE | Hammer BOSCH GBH11DE, SDS-Max, 18Dzh.1500 Вт, 2 teletext, a suitcase. 0611245708 | | 8,574.00 UAH |
| GBH11DEM | Hammer BOSCH GBH11DEM, SDS-Max, 18Dzh.1500 Вт, 2 teletext, suitcase DLE50 | | 1.00 UAH |
| | BLACK & DECKER |
| KD975 | Hammer Black & Decker KD975, SDS-Plus, 710 W, 1,8 J, 3-Regime. | | 1,243.00 UAH |
| KD975A | Hammer Black & Decker KD975A, SDS-Plus, 710 W, 1,8 J, 3-Regime + X56120. | | 1,243.00 UAH |
| KD985KA | Hammer Black & Decker KD985KA, SDS-Plus, 750 W, 2,2 J, 3-Regime, pnevmoudar, klyuch.patron, peak, a chisel, a suitcase + Access. | | 1,498.00 UAH |
| KD960KC | Hammer Black & Decker KD960KC, SDS-Plus, 750 W, 2,2 J, 3 modes, klyuch.patron, peak, a chisel, a suitcase. | | 1,690.00 UAH |
| | Hot air |
| | DeWALT |
| DW340K | Heat Gun DeWALT DW340K, 2000 W, 50-600grad. | | 1,094.28 UAH |
| | BOSCH |
| GHG600CE | Hot air BOSCH GHG600CE, 2000 W ,100-600, Elektron. | | 1.00 UAH |
| GHG660LCD | Hot air BOSCH GHG660LCD, 2000 Watts, 50 - 660 C, LCD display, 2 nozzles, a suitcase. | | 1.00 UAH |
| GHG660LCDA | Hot air BOSCH GHG660LCDA, 2000 Watts, 50 - 660 C, LCD display, 2 nozzles, a suitcase. | | 1.00 UAH |
| | BLACK & DECKER |
| CD701 | Hot air Black & Decker CD701, 1800W | | 465.00 UAH |
| КХ1692 | Hot air Black & Decker KH1692, 1600vt, rotary handle. | | 571.00 UAH |
| | Frazier |
| | DeWALT |
| DW627 | Head milling DeWALT DW627, 2000 watts, 18000 rpm. | | 6,330.48 UAH |
| DW670 | Frazier edging DeWALT DW670, 600 W, Tsang 6-8 mm, 30000 rpm. | | 2,170.92 UAH |
| DW682K | Frazier Biscuit DeWALT DW682K, 600 watts, 10000 rpm, suitcase. | | 3,973.08 UAH |
| DW609 | Frazier edging DeWALT DW609, 600 W, collet 8 mm, 24000 rpm, roll. copier, for example. | | 4,670.76 UAH |
| DW614 | Frazier DeWALT DW614, 750 W, Tsang 6-8 mm, 24000 rpm, par.upor. | | 2,326.92 UAH |
| DW621 | Frazier DeWALT DW621, 1100 W, 6-8 mm collet, 8000-24000 RPM, electronics, par.upor. | | 3,149.52 UAH |
| DW625E | Frazier DeWALT DW625E, 2000 W, Tsang 6-12,7 mm, 8000-20000 RPM, electronics, par.upor. | | 5,172.84 UAH |
| DW626 | Frazier DeWALT DW626, 2300 W, 8-12 mm collet, 8000-21000 RPM, electronics, par.upor. | | 6,947.40 UAH |
| | BOSCH |
| GOF1300ACE | Frazier BOSCH GOF1300ACE, 1300 W, Tsang 6-12,7 mm par.upor, kopir.vtulka. | | 4,735.00 UAH |
| | BLACK & DECKER |
| KW900E | Frazer Black & Decker KW900E, 1200W, 8000-27000ob/min, collet 6.35 mm, 8 mm, 3,6 kg | | 1,293.00 UAH |
| | Elektrorubanok |
| | DeWALT |
| DW733 | Machine Thicknesser DeWALT DW733, 1800 W, 0-2 mm, 10000 rpm. | | 10,431.40 UAH |
| D26500 | Elektrorubanok DeWALT D26500, 1050 W, 0-4 mm, par.upor, 2 knives, an adapter. | | 2,391.84 UAH |
| D26501K | Elektrorubanok DeWALT D26501K, 1150 W, 0-4 mm, par.upor, 2 knives, adapter, carrying case. | | 3,672.24 UAH |
| D27300 | Machine planer DeWALT D27300, combined, 2100Vt, 0-4 mm, 6200 rpm. | | 12,866.60 UAH |
| DW680 | Elektrorubanok DeWALT DW680, 600 watts, 0-2,5 mm, par.upor, 2 knives, an adapter .. | | 1,764.36 UAH |
| | BOSCH |
| GHO26-82 | Elektrorubanok BOSCH GHO26-82, 710 W, 0-2,6 mm, a hard focus, 1 rotary knife, a suitcase. | | 1.00 UAH |
| GHO40-82C | Elektrorubanok BOSCH GHO40-82C, 850 W, 0-4 mm, rigid focus, 1 rotary knife, a suitcase. | | 2,698.00 UAH |
| | BLACK & DECKER |
| KW712 | Elektrorubanok Black & Decker KW712 | | 862.00 UAH |
| | Sander |
| | Hammers |
| | HITACHI |
| H65SB2 | Chipping Hammer HITACHI H65SB2 HEX 30.0, 1340 Tues 1400 beats / min, 42.0 J, 16.5 kg | | 7,058.00 UAH |
| H25PV | Chipping Hammer HITACHI H25PV SDS Plus, 500 W, 3200 beats / min, 4.0 J, 3.2 kg | | 3,186.00 UAH |
| H45MR | Chipping Hammer HITACHI H45MR SDS Max, 950 W, 3000 beats / min, 12.5 J, 5.9 kg | | 4,039.00 UAH |
| H45MRY | Chipping Hammer HITACHI H45MRY SDS Max, 950 W, 3000 beats / min, 12.7 J, 5.9 kg (system UVP) | | 4,817.00 UAH |
| H60MR | Chipping Hammer HITACHI H60MR SDS Max, 1350 Tues 1650 beats / min, 26.0 J, 10.5 kg | | 6,237.00 UAH |
| H60MRV | Chipping Hammer HITACHI H60MRV SDS Max, 1350 W, 930-1650 beats / min, 26.0 J, 10.5 kg (adjustable speed) | | 6,577.00 UAH |
| H65SB2 | Chipping Hammer HITACHI H65SB2 HEX 30.0, 1340 Tues 1400 beats / min, 42.0 J, 16.5 kg | | 7,058.00 UAH |
| H90SC | Chipping Hammer HITACHI H90SC HEX 31.7, 1450 W, 850 beats / min, 55.0 J, 32.0 kg | | 16,054.00 UAH |
| | DeWALT |
| D25830K | Chipping Hammer DeWALT D25830K, SDS-MAX, 1150 Watt, 1-10Dzh suitcase. | | 5,994.96 UAH |
| D25840K | Chipping Hammer DeWALT D25840K, SDS-MAX, 1300 Watt, 2-14Dzh, 7kg. Suitcase. | | 6,474.96 UAH |
| D25899K | Chipping Hammer DeWALT D25899K, SDS-MAX, 1500Bt, 25Dzh, 9.5 kg bag. | | 6,886.20 UAH |
| D25901K | Chipping Hammer DeWALT D25901K, SDS-MAX, 1500Bt, 5-25Dzh, antivibratsiya suitcase. | | 7,590.72 UAH |
| D25901KT | Chipping Hammer DeWALT D25901KT, SDS-MAX, 1500Bt, 5-25Dzh, antivibratsiya suitcase + jacket. | | 7,590.72 UAH |
| D25941K | Chipping Hammer DeWALT D25941K, 19mm, 1600Vt, 30,6 J, antivibratsiya, a suitcase. | | 12,292.90 UAH |
| D25980 | Chipping Hammer DeWALT D25980, 28mm, shestigran.patron, 2000Bt, 68Dzh, 31kg. | | 17,393.00 UAH |
| | BOSCH |
| GSH11EG | Chipping Hammer BOSCH GSH11EG, SDS-Max, 1500W, 23Dzh, chisel 25h400mm suitcase GSR12 | | 1.00 UAH |
| GSH11E | Chipping Hammer BOSCH GSH11E, SDS-Max, 1500W, 23Dzh, chisel 25h400mm suitcase .. 0611316708. | | 1.00 UAH |
| GSH16-30 | Chipping Hammer BOSCH GSH16-30, 1750 W, 45Dzh, 30mm cartridge, chisel, 16,7 kg, valiza.0611335100. | | 1.00 UAH |
| GSH16-30G | Chipping Hammer BOSCH GSH16-30G, 1750 W, 45Dzh, 30mm cartridge, a chisel, 16,7 kg bag GSR12 | | 1.00 UAH |
| GSH27 | Chipping Hammer BOSCH GSH27, 1900Vt, 65Dzh, 28mm cartridge. 0611304108. | | 1.00 UAH |
| GSH3E | Chipping Hammer BOSCH GSH3E SDS Plus GSH3E, 650 Tues 4.3 J, 3.6 kg 0611320703 | | 1.00 UAH |
| GSH5E | Chipping Hammer BOSCH GSH5E, SDS-Max, 1100Vt suitcase windbreaker. | | 1.00 UAH |
| | Metalworking |
| | Elektronozhnitsy |
| | BOSCH |
| GNA16 | Electric BOSCH GNA16, vyrubni, 350 Watts, Reese to 1.6 mm. | | 1.00 UAH |
| GNA2,0 | Electric BOSCH GNA2,0, vyrubni, 500 Watts, Reese to 2.0 mm. | | 1.00 UAH |
| GSC160 | Electric BOSCH GSC160, sheets, 500 W, Reese to 1.6 mm. | | 1.00 UAH |
| GSC2,8 | Electric BOSCH GSC2,8, sheets, 500 W, Reese to 2.8 mm. | | 1.00 UAH |
| | Sharpening |
| | DeWALT |
| DW753 | Tochilo / Grinder DeWALT DW753, 415 Tues 2750 rpm, the disk + tape. | | 3,141.48 UAH |
| DW754 | Tochilo DeWALT DW754, 415 Tues 2750 rpm, 2 discs. | | 3,975.84 UAH |
| | BOSCH |
| GSM200 | Electrosharpener BOSCH GSM200, 700 W, with two skive d = 200. | | 3,224.00 UAH |
| | Saws assembly |
| | DeWALT |
| D28700 | Saw assembly DeWALT D28700, 2200 Watts, 355h25.4 mm, abrasive disc, 3800 rpm. | | 2,643.84 UAH |
| D28715 | Saw assembly DeWALT D28715, 2200 Watts, 355h25.4 mm, abrasive disc, 3800 rpm. | | 3,951.12 UAH |
| DW872 | Saw assembly DeWALT DW872, 2200 Watts, 355h25.4 mm, carbide disc, 1300 rpm. | | 9,394.44 UAH |
| | Accessories for Electric Tools |
| | Cutter to remove the solution from the joints in the masonry and the work in each |
| 6-1789 | Disk Diamond for milling CEDIMA, 115h22h10 mm, 18 segments (concrete) | | 594.43 UAH |
| 6-1790 | Disk Diamond for milling CEDIMA, 125h22h10 mm, 20 segments (concrete) | | 665.14 UAH |
| 6-1791 | Disk Diamond for milling CEDIMA, 180h22h10 mm, 28 segments (concrete) | | 1,103.90 UAH |
| | ACCESSORIES for rubanok DeWALT and BLACK & DECKER |
| DE7335 | Dolbilnyy device DW733S | | 3,109.10 UAH |
| ADE80 | Planer-thicknessers (DW678K/DW678EK) ADE80/DE8000 | | 2,068.70 UAH |
| DE2650 | Bag chip (D26500 / D26501K) DE2650. | | 474.48 UAH |
| | ACCESSORIES for lazers DeWALT and BLACK & DECKER |
| DE0734 | Aluminum ruler for rotary lasers | | 1,785.17 UAH |
| DE0735 | Tripod hoisting aluminum for rotating lasers | | 3,153.89 UAH |
| DE0736 | Aluminum Tripod for rotating lasers | | 2,045.81 UAH |
| DE0737 | Ruler leveling for construction sites, 2,4 m. | | 1,449.65 UAH |
| DE0772 | Digital vodonipronitsaemy laser detector with clamp for rotary lasers. DeWALT. | | 3,348.14 UAH |
| DE0841 | Tripod for DW087K, case. | | 1,051.34 UAH |
| DE0730 | Target-luchelovitel for rotating lasers | | 155.66 UAH |
| DE0732 | Digital laser detector with clamp for rotary lasers | | 4,305.31 UAH |
| | Accessories for vacuum cleaners and DeWALT BLACK & DECKER |
| DE3926 | Bags DW 793 5 pcs. | | 301.39 UAH |
| DE3927 | Stationary filter for DW 790 | | 298.80 UAH |
| DE7901 | Set for cleaning floor DE7901 | | 663.41 UAH |
| D279001 | Disposable bags for D27900 (5 pcs.) | | 373.39 UAH |
| D279006 | Fixed filter D27900 | | 254.74 UAH |
| D279012 | Double adapter | | 597.46 UAH |
| DE7902 | Disposable bags for DW790 (5 pcs.) | | 241.63 UAH |
| DE8760 | Adapter for vacuum cleaner 100mm DeWALT | | 179.28 UAH |
| E39212 | Filter for vacuum cleaner SAS54E E39212 | | 601.20 UAH |
| D279013 | Hose to the пылесосу 4m * 35mm | | 430.56 UAH |
| D279015 | Flat filter D27901. | | 219.60 UAH |
| D279017 | Disposable bags for D27901 (5 pcs.) | | 384.34 UAH |
| D279025 | Filter to pylesosu D27902. | | 523.01 UAH |
| DE3922 | 4 m hose for DW793 | | 692.21 UAH |
| | Accessories for drilling with diamond crowns DeWALT |
| D215826 | Set mounting for diamond drilling in brick. DeWALT. | | 416.59 UAH |
| D215837 | Vacuum pump for D215831/D215851. DeWALT. | | 19,182.20 UAH |
| D215804 | Device pileudaleniya дрилі to the DeWALT D21582K / D21580K. | | 2,152.37 UAH |
| D215821 | Stance drill DeWALT D21582K - bush 53mm / D21580K. | | 6,990.48 UAH |
| D215851 | Stance for DeWALT D21585 c vacuum base. | | 13,820.00 UAH |
| D215832 | Water accumulation ring with a holder for rack D215821 / D215831 / D2158251. | | 2,391.55 UAH |
| D215833 | Set 3pc liners for drainage ring D215822 / D215832 / D215852. | | 972.00 UAH |
| D215824 | Water tank 10l. DeWALT. | | 3,841.20 UAH |
| D215825 | Set mounting for diamond drilling in concrete. DeWALT. | | 605.95 UAH |
| DT3800 | Adapter with external 1 / 2 "BSP to the outer 1 1 / 4" UNC (dry drilling) | | 523.87 UAH |
| D215831 | Stance drill 995mm, 60mm hub, the slope 45grad. DeWALT. | | 11,405.50 UAH |
| D215831 | Stance drill 995mm, 60mm hub, the slope 45grad. DeWALT. | | 11,405.50 UAH |
| DT3800 | Adapter with external 1 / 2 "BSP to the outer 1 1 / 4" UNC (dry drilling) | | 523.87 UAH |
| | Accessories sharpening DeWALT and BLACK & DECKER |
| E37142 | Terms of grinding for sharpening E37142 | | 288.95 UAH |
| E37146 | Terms of grinding for sharpening E37146 | | 274.03 UAH |
| E37148 | Terms of grinding for sharpening E37148 | | 312.84 UAH |
| | Accessories mills DeWALT and BLACK & DECKER |
| DE6274 | 8mm collet for DW625E DE6274 | | 467.28 UAH |
| DE6276 | 10.0 mm collet DW625E DE6276 | | 467.28 UAH |
| DE6277 | 12.0 mm collet DW625E DE6277 | | 467.28 UAH |
| DE6278 | Collet 12.7 mm (1 / 2 ") for DW625E DE6278 | | 489.17 UAH |
| DE6283 | Adapter 12mm - M12 for milling | | 76.75 UAH |
| DE6288 | Guiding bus to Fraser 800 mm. | | 687.31 UAH |
| DE6900 | Milling table for DW613, DW620, DW621K DE6900 | | 2,897.86 UAH |
| DE6913 | Parallel blank for milling DE6913 | | 501.84 UAH |
| DE6924 | Napravlyayuschaya hylza 24 mm for the mill | | 89.42 UAH |
| DE6940 | Napravlyayuschaya hylza 40 mm for the mill | | 418.32 UAH |
| DE6950 | Collet for DW613/620/621, 6.0mm DE6950 | | 238.32 UAH |
| DE6951 | Collet for DW613/620/621, 6,35 mm (1 / 4 ") DE6951 | | 238.32 UAH |
| DE6952 | Collet for DW613/620/621, 8.0mm DE6952 | | 238.32 UAH |
| DE1212 | Adaptations for radial console dust under mill DW625 | | 2,848.75 UAH |
| DE2000 | A table for milling DE2000 | | 8,926.27 UAH |
| DE6252 | Shypovalne prysstosuvannya for preparations to 610mm with a pattern of spikes to 12.5 mm, hilza11mm (DW613-DW625) | | 2,834.78 UAH |
| DE6265 | Roller mill for copier DE6265 | | 400.90 UAH |
| DE6272 | Collet for 6.0 mm DW625E DE6272 | | 467.28 UAH |
| | Accessories for angle grinders and DeWALT BLACK & DECKER |
| DE8503 | Quickly zatyskuyucha nut for angular Grind DE8503 | | 404.35 UAH |
| X40320 | Support for angular grinding machines with round 150, 180, 230mm X40320 | | 1,076.54 UAH |
| X40325 | Support for angular grinding machines with round 110, 115, 125mm X40325 | | 742.03 UAH |
| | Accessories hammers DeWALT and BLACK & DECKER |
| D259801 | Trolley for a pneumatic drill DeWALT D25980 | | 2,281.10 UAH |
| | Accessories for circular saws and guillotine DeWALT and BLACK & DECKER |
| DE7187 | Laser pointer for the guillotine saws | | 1,564.70 UAH |
| DE7082 | Vertical Clamp for DW708 DE7082 | | 553.39 UAH |
| DWS5026 | Clamp 2 sht.DeWalt for bus guide DWS5021/DWS5022/DWS5023 | | 1,610.64 UAH |
| DWS5023 | Bus guide DeWalt 2,6 m for dust DWS520K/D23651/D23551 and routers with an adapter DWS5031. | | 2,582.06 UAH |
| D235501 | Sole for a manual circular saw D23550 | | 341.42 UAH |
| D236501 | Sole for a manual circular saw D23650 | | 315.65 UAH |
| DE1000 | Universal Rack 640 x 705 mm (DW700, DW707, DW701, DW704, DW705, DW708) DE1000 | | 1,733.47 UAH |
| DE3499 | Clip details (DW701/707/700) DE3499 | | 329.33 UAH |
| DE6286 | Adapter for rail tires DE6286 | | 384.91 UAH |
| DE6287 | Guide line, L = 150cm, DE6287 | | 1,033.20 UAH |
| DE6292 | Connective link for the guide line DE6292 | | 357.41 UAH |
| DE7023 | Worktable for face drunk | | 5,334.91 UAH |
| DE7024 | Carriage table working DE7023 | | 691.34 UAH |
| DE7025 | Bracket assembly for working table DE7023 | | 870.62 UAH |
| 559736-00 | Belt podpilnogo devices 559736-00 | | 249.41 UAH |
| DE6289 | Clamps for guide line DE6289 | | 570.67 UAH |
| DWS5027 | Corner DeWalt "T"-shaped guide bar for DWS5021/DWS5022/DWS5023 | | 448.13 UAH |
| DWS5028 | Angular device (protractor) DeWalt for bus guide DWS5021/DWS5022/DWS5023 | | 474.77 UAH |
| DWS5029 | Change of fishplate DeWalt for bus guide DWS5021/DWS5022/DWS5023 | | 448.13 UAH |
| DWS5031 | Adapter DeWalt router for directing trunks | | 874.94 UAH |
| X40350 | Table for a manual circular saw X40350 | | 1,513.15 UAH |
| D25300DH | Vacuum Cleaning System DeWalt, for perforators D25313-D25314 | | 2,415.02 UAH |
| DWS5022 | Bus guide DeWalt 1,5 m for dust DWS520K/D23651/D23551 and routers with an adapter DWS5031. | | 1,643.18 UAH |
| DE7441 | Portable Stand for DW744 | | 1,615.39 UAH |
| DE843 | Clamp for harvesting (DW710) DE843 | | 386.21 UAH |
| DE845 | Limiter cutting length (DW710) DE845 | | 240.48 UAH |
| DE7080 | Extension set for DW708 DE7080 | | 421.63 UAH |
| DE7027 | Articulating operating support | | 706.61 UAH |
| | Blades for saws and band DeWALT BLACK & DECKER |
| DT8470 | Canvas for band saw for wood, plastic 4h0.4h2215mm DT8470 | | 465.98 UAH |
| DT8471 | Canvas for band saw for wood, plastic 6h0.4h2215mm DT8471 | | 561.17 UAH |
| DT8472 | Canvas for band saw for wood, plastic 10h0.4h2215mm DT8472 | | 561.17 UAH |
| DT8473 | Canvas for band saw for wood, plastic 16h0.4h2215mm DT8473 | | 561.17 UAH |
| DT8474 | Canvas for band saw for wood, plastic 20h0.4h2215mm DT8474 | | 561.17 UAH |
| DT8475 | Canvas for the tape. saw in color. met., layer., lame. Reese 6h0.6h2215mm DT8475 | | 361.30 UAH |
| DT8476 | Canvas for the tape. saw in color. met., layer. directly. Reese 12h0.6h2215mm DT8476 | | 361.30 UAH |
| | Blades drank ALLIGATOR DeWALT and BLACK & DECKER |
| DT2960 | Saw blades, clean cut (DW390/391) DT2960 | | 320.69 UAH |
| DT2961 | Universal Saw blades (DW390/391) DT2961 | | 320.69 UAH |
| DT2962 | Hard alloy Saw blades (DW390/391) DT2962 | | 699.26 UAH |
| DT2963 | Hard alloy Saw blades (DW390/391) DT2963 | | 699.26 UAH |
| DT2965 | Hard alloy Saw blades, aerated concrete, 528mm, (DW392) DT2965 | | 1,091.09 UAH |
| DT2966 | Hard alloy Saw blades, пористый brick, 528mm (высокая yznosoustoychyvost), (DW392) DT2966 | | 2,560.75 UAH |
| | Blades for saber saws DeWALT and BLACK & DECKER |
| DT2344 | Universal Saw blades: wood, plastic, clean, fast Reese L = 152-mm, Co-steel, 5sht, DT2344 | | 210.67 UAH |
| DT2345 | Saw blades for wood, allyumynyyu, plastic L = 152-mm, 2.5 mm, 5 pcs Cobalt Steel | | 210.67 UAH |
| DT2346 | Saw blades for metal L = 152-mm, 1.4 mm, 5 pcs Cobalt Steel | | 210.67 UAH |
| DT2348 | Saw blades for general purpose L = 152-mm, 1.8-2.5 mm, 5 pcs | | 183.46 UAH |
| DT2350 | Saw blades for wood, L = 305mm, 3.6-5.1mm, 5sht. | | 294.48 UAH |
| DT2353 | Saw blades for metal L = 203mm, 1.8 mm, 5 pcs Cobalt Steel | | 241.20 UAH |
| DT2354 | Saw blades for metal L = 203mm, 1.4 mm, 5 pcs Cobalt Steel | | 241.20 UAH |
| DT2363 | Saw blades for wood L = 228mm, width 4.2 mm, 5 pcs HCS | | 202.75 UAH |
| DT2390 | Bi-metal. canvas on wood (DW937/938), грубый Res, 5sht. DT2390 | | 210.67 UAH |
| DT2393 | Bi-metal. canvas on wood, plastic, kolor.met. (DW937/938), 5sht. DT2393 | | 210.67 UAH |
| DT2398 | Set pollen for DW937/938, 3sht. DT2398 | | 161.57 UAH |
| | Blades elektronozhovki DeWALT and BLACK & DECKER |
| X29961 | Canvas on wood for KS890, 315h97, HCS, cont / prev. Reese 200. mm | | 185.18 UAH |
| X29971 | Canvas on wood for KS890, 235h78, HCS, kryvolin. Reese 100. mm | | 151.92 UAH |
| X29981 | Oil on metal for KS890, 235h78, Wim, Reese 125. mm | | 142.70 UAH |
