| | Черепица | Кровля | Крыши |
| | OSB (ОСП) плиты |
| Ламинат Kronopol 32 класс, 8 мм (Польша) | | 79.00 |
| Заказать OSB (ОСП) плиты 6,3 мм | | 90.00 |
| Заказать OSB (ОСП) плиты 9,5 мм | | 113.50 |
| Заказать OSB (ОСП) плиты 11 мм | | 125.00 |
| Заказать OSB (ОСП) плиты 12 мм | | 139.00 |
| Заказать OSB (ОСП) плиты 15 мм | | 180.00 |
| Заказать OSB (ОСП) плиты 18 мм | | 205.00 |
| Заказать OSB (ОСП) плиты 22 мм | | 0.01 |
| | Битумная черепица |
| | BITUTECH |
| Битумная черепица BITUTECH PASTEL | | 0.01 |
| Битумная черепица BITUTECH PUZZLE | | 0.01 |
| | IKO |
| IKO Cambridge HD | Битумная черепица IKO Cambridge HD | | 9.66 |
| IKO ArmourShield | Битумная черепица IKO ArmourShield | | 9.08 |
| IKO Armourglass | Битумная черепица IKO Armourglass | | 10.37 |
| IKO Superglass | Битумная черепица IKO Superglass | | 8.64 |
| IKO Superglass Biber | Битумная черепица IKO Superglass Biber (Бобровый хвост) | | 9.84 |
| | Ruflex (Katepal) |
| | Ruflex (Katepal) Jazzy |
| Ruflex (Katepal) Битумная черепица Jazzy (Зеленый) | | 102.73 |
| Ruflex (Katepal) Битумная черепица Jazzy (Коричневый) | | 102.73 |
| Ruflex (Katepal) Битумная черепица Jazzy (Красный) | | 102.73 |
| Ruflex (Katepal) Битумная черепица Jazzy (Медь) | | 110.69 |
| Ruflex (Katepal) Битумная черепица Jazzy (Серый) | | 102.73 |
| | Ruflex (Katepal) KL |
| Ruflex (Katepal) Битумная черепица KL (Зеленый) | | 96.27 |
| Ruflex (Katepal) Битумная черепица KL (Коричневый) | | 96.27 |
| Ruflex (Katepal) Битумная черепица KL (Красный) | | 96.27 |
| Ruflex (Katepal) Битумная черепица KL (Серый) | | 95.04 |
| Ruflex (Katepal) Битумная черепица KL (Черный) | | 91.72 |
| | Ruflex (Katepal) Katrilly |
| Ruflex (Katepal) Битумная черепица Katrilli (Зелень моховая) | | 98.84 |
| Ruflex (Katepal) Битумная черепица Katrilli (Кора дерева) | | 98.84 |
| Ruflex (Katepal) Битумная черепица Katrilli (Осенний красный) | | 98.84 |
| Ruflex (Katepal) Битумная черепица Katrilli (Серый) | | 98.84 |
| Ruflex (Katepal) Битумная черепица Katrilli (Вереск) | | 123.03 |
| Ruflex (Katepal) Битумная черепица Katrilli (Золотой песок) | | 132.14 |
| Ruflex (Katepal) Битумная черепица Katrilli (Иней) | | 123.03 |
| Ruflex (Katepal) Битумная черепица Katrilli (Лишайник) | | 123.03 |
| Ruflex (Katepal) Битумная черепица Katrilli (Синий) | | 123.03 |
| Ruflex (Katepal) Битумная черепица Katrilli (Дюна) | | 123.03 |
| | Ruflex (Katepal) Super Foxy |
| Ruflex (Katepal) Битумная черепица Super Foxy (Зеленый) | | 101.40 |
| Ruflex (Katepal) Битумная черепица Super Foxy (Коричневый) | | 101.40 |
| Ruflex (Katepal) Битумная черепица Super Foxy (Красный) | | 101.40 |
| Ruflex (Katepal) Битумная черепица Super Foxy (Серый) | | 101.40 |
| Ruflex (Katepal) Битумная черепица Super Foxy (Темно-серый) | | 101.40 |
| | Ruflex (Katepal) Super Rocky |
| Ruflex (Katepal) Битумная черепица Super Rocky (Балтика) | | 103.86 |
| Ruflex (Katepal) Битумная черепица Super Rocky (Красный гранит) | | 103.86 |
| Ruflex (Katepal) Битумная черепица Super Rocky (Спелый Каштан) | | 103.86 |
| Ruflex (Katepal) Битумная черепица Super Rocky (Тайга) | | 103.86 |
| Ruflex (Katepal) Битумная черепица Super Rocky (Терракота) | | 121.99 |
| Ruflex (Katepal) Битумная черепица Super Rocky (Черный) | | 98.93 |
| Ruflex (Katepal)Битумная черепица Super Rocky (Медный отлив) | | 110.69 |
| Ruflex (Katepal) Битумная черепица Super Rocky (Голубая лагуна) | | 129.29 |
| Ruflex (Katepal) Битумная черепица Super Rocky (Дюна) | | 121.99 |
| Ruflex (Katepal) Битумная черепица Super Rocky (Золотой песок) | | 134.32 |
| | SHINGLAS |
| Битумная черепица SHINGLAS серии - Финская черепица | | 57.00 |
| Битумная черепица SHINGLAS Классик Кадриль | | 63.50 |
| Битумная черепица SHINGLAS Классик Танго | | 74.10 |
| Битумная черепица SHINGLAS Классик Твист | | 74.10 |
| Битумная черепица SHINGLAS Классик Фламенко | | 74.10 |
| Битумная черепица SHINGLAS Ультра Джайв | | 75.11 |
| Битумная черепица SHINGLAS Ультра Самба | | 75.11 |
| Битумная черепица SHINGLAS Ультра Фокстрот | | 89.65 |
| Битумная черепица SHINGLAS ДЖАЗ | | 99.10 |
| | Водосточные системы |
| | Floplast |
| | S-lon |
| Воронка левая | | 70.85 |
| Воронка правая | | 70.85 |
| Воронка центральная | | 70.85 |
| Воронка центральная с резиновым уплотнителем | | 70.85 |
| Держатель трубы с шурупом | | 19.53 |
| Желоб водосточный 4м. Пог. | | 180.20 |
| Заглушка желоба левая | | 23.00 |
| Заглушка желоба правая | | 23.00 |
| Колено 67° | | 45.60 |
| Кронштейн желоба ПВХ | | 21.15 |
| Муфта трубы | | 22.70 |
| Соединитель желоба | | 30.00 |
| Соединитель желоба с резиновым уплотнителем | | 30.05 |
| Тройник 45° | | 76.05 |
| Труба с муфтой | | 194.85 |
| Угол универсальный 90° | | 52.40 |
| Угол универсальный 90° с резиновым уплотнителем | | 52.40 |
| | Композитная черепица |
| | черепица Metrotile |
| Композитная металлочерепица Metro Tile (Метротайл) | | 9.19 |
| Композитная металлочерепица MetroClassic (МетроКлассик) | | 9.19 |
| Композитная металлочерепица MetroRoman (МетроРоман) | | 9.20 |
| Композитная металлочерепица MetroShake - (МетроШейк) | | 9.19 |
| Композитная металлочерепица MetroShake2 - (МетроШейк) | | 9.19 |
| композитная металлочерепица MetroShingle - (МетроШингл) | | 8.91 |
| Композитная черепица EVERTILE | | 7.98 |
| Композитная черепица GERARD | | 0.01 |
| | Кровельные аксесс |
| Заказать кровельные аксессуары | | 0.01 |
| | Кровельные пленки |
| Гидробарьер Д100 | | 270.00 |
| Лента К-2 | | 150.00 |
| Паробарьер Н100/Пароизоляция Н100 | | 270.00 |
| Супердиффузионная мембрана ( Ветробарьер ), плотность 85 г/м2 (1) | | 550.00 |
| Супердиффузионная мембрана (евробарьер), плотность 115 г/м2 | | 672.00 |
| | Мансардные окна |
| | Мансардные окна под плоскую кровлю |
| | Деревянные мансарные окна |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 54/78 см. деревянные с окладом, под плоскую кровлю | | 174.60 |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 54/98 см деревянные с окладом, под плоскую кровлю | | 181.80 |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 54/118 см. деревянные с окладом, под плоскую кровлю | | 189.75 |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 65/118 см деревянные с окладом, под плоскую кровлю | | 207.75 |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 65/140 см деревянные с окладом, под плоскую кровлю | | 230.25 |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 74/98 см деревянные с окладом, под плоскую кровлю | | 218.70 |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 74/118 см деревянные с окладом, под плоскую кровлю | | 230.40 |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 74/140 см деревянные с окладом, под плоскую кровлю | | 252.75 |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 94/118 см деревянные с окладом, под плоскую кровлю | | 292.95 |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 94/140 см деревянные с окладом, под плоскую кровлю | | 299.70 |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 114/118 см деревянные с окладом, под плоскую кровлю | | 304.80 |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 114/140 см деревянные с окладом, под плоскую кровлю | | 331.95 |
| | Пластиковые мансарные окна |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 54/78 см. пластиковые с окладом, под плоскую кровлю | | 221.10 |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 54/98 см. пластиковые с окладом, под плоскую кровлю | | 234.30 |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 65/118 см. пластиковые с окладом, под плоскую кровлю | | 268.50 |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 74/98 см. пластиковые с окладом, под плоскую кровлю | | 271.95 |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 74/118 см. пластиковые с окладом, под плоскую кровлю | | 299.40 |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 74/140 см пластиковые с окладом, под плоскую кровлю | | 329.25 |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 94/118 см. пластиковые с окладом, под плоскую кровлю | | 299.40 |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 94/140 см. пластиковые с окладом, под плоскую кровлю | | 385.95 |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 114/118 см. пластиковые с окладом, под плоскую кровлю | | 391.80 |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 114/140 см пластиковые с окладом, под плоскую кровлю | | 427.95 |
| | Мансардные окна под профилированную кровлю |
| | Деревянные мансарные окна |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 54/78 см. деревянные с окладом, под профилированную кровлю | | 186.30 |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 54/98 см. деревянные с окладом, под профилированную кровлю | | 191.70 |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 54/118 см. деревянные с окладом, под профилированную кровлю | | 199.65 |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 65/118 см. деревянные с окладом, под профилированную кровлю | | 214.95 |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 65/140 см. деревянные с окладом, под профилированную кровлю | | 237.45 |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 74/98 см. деревянные с окладом, под профилированную кровлю | | 225.90 |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 74/118 см. деревянные с окладом, под профилированную кровлю | | 239.40 |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 74/140 см. деревянные с окладом, под профилированную кровлю | | 262.65 |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 94/118 см. деревянные с окладом, под профилированную кровлю | | 305.55 |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 94/140 см. деревянные с окладом, под профилированную кровлю | | 313.20 |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 114/118 см. деревянные с окладом, под профилированную кровлю | | 316.50 |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 114/140 см. деревянные с окладом, под профилированную кровлю | | 343.65 |
| | Пластиковые мансарные окна |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 54/78 см. пластиковые с окладом, под профилированную кровлю | | 232.80 |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 54/98 см. пластиковые с окладом, под профилированную кровлю | | 244.20 |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 65/118 см. пластиковые с окладом, под профилированную кровлю | | 275.70 |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 74/98 см. пластиковые с окладом, под профилированную кровлю | | 279.15 |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 74/118 см. пластиковые с окладом, под профилированную кровлю | | 308.40 |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 74/140 см. пластиковые с окладом, под профилированную кровлю | | 339.15 |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 94/118 см. пластиковые с окладом, под профилированную кровлю | | 358.05 |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 94/140 см. пластиковые с окладом, под профилированную кровлю | | 399.65 |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 114/118 см. пластиковые с окладом, под профилированную кровлю | | 403.50 |
| Мансардные окна ROTO (Германия) 114/140 см. пластиковые с окладом, под профилированную кровлю | | 439.65 |
| | Медная кровля |
| Медная черепица Metrotile | | 950.00 |
| Медная шашка | | 110.00 |
| | Металлочерепица |
| | Металлочерепица Metrotile (Метротаил) |
| металлочерепица Metro Tile | | 9.19 |
| Металлочерепица MetroClassic | | 9.19 |
| Металлочерепица MetroRoman | | 9.20 |
| Металлочерепица MetroShake | | 9.19 |
| Металлочерепица MetroShake2 | | 9.19 |
| Металлочерепица MetroShingle | | 8.91 |
| | Металлочерепица Ruukki (Руукки) |
| Металлочерепица Ruukki Adamante (Pural Matt) | | 109.11 |
| Металлочерепица Ruukki Decorrey | | 64.06 |
| RUUKKI-FINNERA | Металлочерепица Ruukki (Руукки) Finnera (Финнера) | | 85.28 |
| RUUKKI-M-PE-UA | Металлочерепица Ruukki Monterrey PE (полиэстер) | | 71.32 |
| RUUKKI-M-PUREX-UA | Металлочерепица Ruukki Monterrey PUREX (матовое покрытие) | | 83.31 |
| RUUKKI-M-PU-UA | Металлочерепица Ruukki Monterrey PU (пурал) | | 102.02 |
| RUUKKI-M-PUMA-UA | Металлочерепица Ruukki Monterrey PUMA (пурал матовый) | | 102.02 |
| RUUKKI-M-PVF2-RR40-41-UA | Металлочерепица Ruukki Monterrey PVF2 (полидифторионад) | | 0.10 |
| | Металлочерепица Арсенал |
| Металлочерепица завода "Арсенал-Центр" (PE - Полиэстер) | | 61.00 |
| Металлочерепица завода "Арсенал-Центр" (PEMA - матовый полиэстер) | | 69.00 |
| | Металлочерепица Словакия, Польша |
| Металлочерепица Словакия, Польша (PE - Полиэстер) | | 62.00 |
| Металлочерепица Словакия, Польша (PEMA - матовый полиэстер) | | 66.00 |
| | Металлочерепица ТПК |
| Металлочерепица завода ТПК - "Эффект" (PE - полиэстер) | | 62.30 |
| Металлочерепица завода ТПК - "Эффект" (PEMA - матовый полиэстер) | | 66.50 |
| Металлочерепица завода ТПК - "Престиж" (PE - полиэстер) | | 62.30 |
| Металлочерепица завода ТПК - "Престиж" (PEМА - матовый полиэстер) | | 66.50 |
| Металлочерепица завода ТПК - "Дюна" (PE - полиэстер) | | 72.30 |
| Металлочерепица завода ТПК - "Дюна" (PEMA - матовый полиэстер) | | 78.00 |
| | Натуральная черепица |
| | Керамическая черепица |
| Керамическая черепица Roben Средневолновая | | 0.01 |
| Рядная керамическая черепица Roben Plus | | 0.01 |
| Рядная керамическая черепица Roben S | | 0.01 |
| | Цементно-песчаная черепица |
| Франкфуртская цементно-песчанная черепица | | 0.01 |
| Цементно-песчанная черепица "Таунас" | | 0.01 |
| | Ондулин |
| Аквалайн (Aqualine) Бельгия | | 0.01 |
| Ондулин (Onduline) + набор гвоздей (20 шт./ 1 лист) | | 93.50 |
| | Полимерпесчаная черепица |
| Полимерпесчаная черепица | | 70.00 |
| Полимерпесчаная черепица "Юнона". (г. Киев) | | 0.01 |
| | Профнастил |
| | Профнастил Ruukki |
| Профнастил фасадный Ruukki (Руукки) ПФ 15 | | 68.99 |
| Профнастил фасадный Ruukki (Руукки) ПФ 15 (матовое покрытие) | | 103.28 |
| Профнастил кровельный Ruukki (Руукки) ПК 20 - T20-30W-1090 | | 0.01 |
| Профнастил кровельный Ruukki (Руукки) ПК 20 - T20-30W-1090 (матовое покрытие) | | 0.01 |
| Профнастил кровельный Ruukki (Руукки) ПК 20 - T20-39SW-1000 | | 0.01 |
| Профнастил кровельный Ruukki (Руукки) ПК 20 - T20-39SW-1000 (матовое покрытие) | | 0.01 |
| Профнастил фасадный Ruukki (Руукки) ПФ 20 | | 70.82 |
| Профнастил фасадный Ruukki (Руукки) ПФ 20 (матовое покрытие) | | 108.03 |
| Профнастил кровельный Ruukki (Руукки) ПК 35 - T35-25W-1050 | | 0.01 |
| Профнастил кровельный Ruukki (Руукки) ПК 35 - T35-25W-1050 (матовое покрытие) | | 0.01 |
| Профнастил фасадный Ruukki (Руукки) ПФ 35 | | 70.82 |
| Профнастил фасадный Ruukki (Руукки) ПФ 35 (матовое покрытие) | | 111.67 |
| Профнастил кровельный Ruukki (Руукки) ПК 45 - T45-30W-905 | | 196.92 |
| Профнастил несущий Ruukki (Руукки) ПН 45 | | 136.61 |
| Профнастил фасадный Ruukki (Руукки) ПФ 45 | | 151.50 |
| Профнастил кровельный Ruukki (Руукки) ПК 18 - S18-92W-1100 | | 0.01 |
| Профнастил кровельный Ruukki (Руукки) ПК 19 - T19-20W-1150 | | 0.01 |
| Профнастил несущий Ruukki (Руукки) ПН 113 | | 0.01 |
| Профнастил несущий Ruukki (Руукки) ПН 130 | | 0.01 |
| Профнастил несущий Ruukki (Руукки) ПН 153 | | 150.74 |
| Профнастил несущий Ruukki (Руукки) ПН 55 | | 0.01 |
| Профнастил несущий Ruukki (Руукки) ПН 85 | | 126.24 |
| | Профнастил Польша, Словакия |
| Профнастил С-8 (Польша, Словакия) | | 60.27 |
| Профнастил С-10 (Польша, Словакия) | | 61.33 |
| Профнастил С-14 (Польша, Словакия) | | 70.48 |
| Профнастил С-15 (Польша, Словакия) | | 61.73 |
| Профнастил С-18 (Польша, Словакия) | | 62.74 |
| Профнастил С-21 (Польша, Словакия) | | 65.71 |
| Профнастил С-33 (Польша, Словакия) | | 70.48 |
| Профнастил H-44J (Польша, Словакия) | | 57.72 |
| Профнастил H-58 (Польша, Словакия) | | 74.64 |
| Профнастил H-75 (Польша, Словакия) | | 76.02 |
| | Профнастил Арсенал |
| Профнастил Арсенал ПС-8 | | 55.00 |
| Профнастил Арсенал ПС-8 (матовое покрытие) | | 62.00 |
| Профнастил Арсенал ПС-10 | | 58.00 |
| Профнастил Арсенал ПС-10 (матовое покрытие) | | 62.00 |
| Профнастил Арсенал ПК-20 | | 60.00 |
| Профнастил Арсенал ПК-20 (матовое покрытие) | | 63.00 |
| Профнастил Арсенал ПС-20 | | 60.00 |
| Профнастил Арсенал ПС-20 (матовое покрытие) | | 63.00 |
| Профнастил Арсенал ПК-35 | | 62.00 |
| Профнастил Арсенал ПК-35 (матовое покрытие) | | 64.00 |
| Профнастил Арсенал ПК-45 | | 0.01 |
| Профнастил Арсенал ПК-57 | | 0.01 |
| Профнастил Арсенал ПК-60 | | 0.01 |
| Профнастил Арсенал ПК-45-О | | 0.01 |
| Профнастил Арсенал ПК-60-О | | 0.01 |
| Профнастил Арсенал ПН-100 | | 0.01 |
| | Сайдинг |
| | Сайдинг Royal |
| Сайдинг Royal GrandForm | | 58.48 |
| Сайдинг Royal Crest | | 0.01 |
| Сайдинг Royal Residential | | 88.94 |
| Сайдинг Royal Soffit | | 79.87 |
| | Сайдинг Альта-Профиль |
| Альта-Профиль Сайдинг коллекция Ангара бежевый | | 47.18 |
| Альта-Профиль Сайдинг коллекция Ангара белый | | 47.18 |
| Альта-Профиль Сайдинг коллекция Ангара дымчатый | | 50.77 |
| Альта-Профиль Сайдинг коллекция Ангара кремовый | | 47.18 |
| Альта-Профиль Сайдинг коллекция Ангара лимонный | | 47.18 |
| Альта-Профиль Сайдинг коллекция Ангара розовый | | 47.18 |
| Альта-Профиль Сайдинг коллекция Ангара салатовый | | 47.18 |
| Альта-Профиль Сайдинг коллекция Ангара светло-серый | | 47.18 |
| Альта-Профиль Сайдинг коллекция Ангара серо-голубой | | 50.77 |
| Альта-Профиль Сайдинг коллекция Ангара серо-зеленый | | 50.77 |
| Альта-Профиль Софит, цвет белый ( с перфорацией и без перфорации) | | 64.20 |
| Альта-Профиль Софит, цвет коричневый ( с перфорацией и без перфорации) | | 68.29 |
| Альта-Профиль Сайдинг коллекция Престиж желтый | | 65.02 |
| Альта-Профиль Сайдинг коллекция Престиж красно-коричневый | | 65.02 |
| Альта-Профиль Сайдинг коллекция Престиж персиковый | | 65.02 |
| Альта-Профиль Сайдинг коллекция Престиж светло-бежевый | | 65.02 |
| Альта-Профиль Сайдинг коллекция Престиж фисташковый | | 65.02 |
| Альта-Профиль Сайдинг коллекция Премиум дуб светлый | | 0.01 |
| Альта-Профиль Сайдинг коллекция Премиум красный | | 0.01 |
| Альта-Профиль J профиль для сайдинга 3,66 м. | | 37.20 |
| | Теплоизоляция крыши |
| | Утеплитель ISOVER |
| Утеплитель ISOVER CLASSIC -TWIN 1220х8200х50 (20м2) | | 0.01 |
| Утеплитель ISOVER KL-34 610х1170х100мм. (7,137м2) * | | 0.01 |
| Утеплитель ISOVER KL-34 610х1170х50мм. (14,274м2) * | | 0.01 |
| Утеплитель ISOVER KL-37 610х1170х100 (5 м2) * | | 0.01 |
| Утеплитель ISOVER KL-37 610х1170х50 (10 м2) * | | 0.01 |
| Утеплитель ISOVER KT-40 TWIN 1220х11000х75 (13,42м2) | | 0.01 |
| Утеплитель ISOVER KT-40 TWIN 1220х14000х50 (17,08м2) | | 0.01 |
| Утеплитель ISOVER Ветрозащита RKL 1200х1800х30мм. (15,12м2) | | 0.01 |
| Утеплитель ISOVER Ветрозащитная теплоизоляция SKL-M 1200х1600х100 (5,76м2) | | 0.01 |
| Утеплитель ISOVER Ветрозащитная теплоизоляция SKL-M 1200х1600х50 (11,52м2) | | 0.01 |
| Утеплитель ISOVER Звукозащита 610х1170х100мм. (7,14м2) * | | 0.01 |
| Утеплитель ISOVER Звукозащита 610х1170х50мм. (14,27м2) * | | 0.01 |
| Утеплитель ISOVER Скатная Кровля 610х1170х100мм. (7,14м2) * | | 0.01 |
| Утеплитель ISOVER Скатная Кровля 610х1170х50мм. (14,27м2) * | | 0.01 |
| Утеплитель ISOVER Техническая изоляция KIM-AL 1200х5000х50 (6.0м2) | | 0.01 |
| Утеплитель ISOVER Техническая изоляция KIM-AL 1200х8000х30 (9,6м2) | | 0.01 |
| | Утеплитель KNAUF |
| Утеплитель KNAUFINSULATION THERMO DOUBLE ROLL 040 1200*10000* 100мм. | | 0.01 |
| Утеплитель KNAUFINSULATION THERMO DOUBLE ROLL 040 1200*10000*50/50мм. | | 0.01 |
| Утеплитель KNAUFINSULATION THERMO SLAB 037 1250*610*100мм. | | 0.01 |
| Утеплитель KNAUFINSULATION THERMO SLAB 037 1250*610*50мм. | | 0.01 |
| | Утеплитель ROCKWOOL |
| Базальтовый утеплитель ROCKWOOL DACHROCK MAX маты 2000х1200х100 (28,8 м2) | | 0.01 |
| Базальтовый утеплитель ROCKWOOL Domrock рулон 6000х1000х150 (6,25м2) * | | 0.01 |
| Базальтовый утеплитель ROCKWOOL Domrock рулон 9000х1000х100 (9м2) * | | 0.01 |
| Базальтовый утеплитель ROCKWOOL FASROCK 1000*500*100 (1 м2) | | 0.01 |
| Базальтовый утеплитель ROCKWOOL FASROCK 1000*500*50 (2 м2) * | | 0.01 |
| Базальтовый утеплитель ROCKWOOL MONROCK MAX маты 2000х1200х100 (28,8 м2) | | 0.01 |
| Базальтовый утеплитель ROCKWOOL PANELROCK F маты со стеклохолстом 1000х600х50 (4,80м2) | | 0.01 |
| Базальтовый утеплитель ROCKWOOL Rockmin маты 1000х600х100 (6м2) | | 0.01 |
| Базальтовый утеплитель ROCKWOOL Rockmin маты 1000х600х50 (9м2) * | | 0.01 |
| Базальтовый утеплитель ROCKWOOL ROCKTON 1000*600*100 (3 м2) * | | 0.01 |
| Базальтовый утеплитель ROCKWOOL ROCKTON 1000*600*50 (6 м2) * | | 0.01 |
| Базальтовый утеплитель ROCKWOOL STROPROCK маты 1000х500х50 (1,80м2) | | 0.01 |
| Базальтовый утеплитель ROCKWOOL Superrock маты 1000х600х100 (3,6м2) * | | 0.01 |
| Базальтовый утеплитель ROCKWOOL Superrock маты 1000х600х150 (2,4м2) | | 0.01 |
| Базальтовый утеплитель ROCKWOOL Superrock маты 1000х600х50 (7,2м2) * | | 0.01 |
| Базальтовый утеплитель ROCKWOOL WENTIROCK MAX F маты со стеклохолстом 1000х600х100 (2,40м2) | | 0.01 |
| Базальтовый утеплитель ROCKWOOL WENTIROCK MAX маты 1000х600х100 (2,40м2) * | | 0.01 |
| Базальтовый утеплитель ROCKWOOL ALFAROCK рулон 5000х1000х50 (5,00м2) | | 0.01 |
| Базальтовый утеплитель ROCKWOOL FIREROCK 1000х600х30 (6,0м2) | | 0.01 |
| Базальтовый утеплитель ROCKWOOL ROCKMATA рулон 2500х500х100 (2,50м2) | | 0.01 |
| Базальтовый утеплитель ROCKWOOL ROCKMATA рулон 5000х500х50 (5,00м2) | | 0.01 |
| | Фальцевая кровля |
| Металлическая, медная шашка | | 115.00 |
| Фальцевая кровля Ruukki Classic S | | 0.01 |
| Фальцевая кровля Ruukki Classic W | | 0.01 |
| | Флюгера |
| Флюгер - "Амур" | | 987.50 |
| Флюгер - "Ангел" | | 997.00 |
| Флюгер - "Баба Яга" | | 1,017.50 |
| Флюгер - "Близнецы" | | 1,025.00 |
| Флюгер - "Бык" | | 1,050.00 |
| Флюгер - "Весы" | | 1,025.00 |
| Флюгер - "Водолей" | | 1,025.00 |
| Флюгер - "Волк" | | 995.00 |
| Флюгер - "Всадник" | | 1,050.00 |
| Флюгер - "Грифон" | | 1,035.00 |
| Флюгер - "Дева" | | 1,025.00 |
| Флюгер - "Дракон" | | 1,062.50 |
| Флюгер - "Жар-птица" | | 987.50 |
| Флюгер - "Казак Мамай" | | 1,050.00 |
| Флюгер - "Казак на коне" | | 1,017.50 |
| Флюгер - "Кентавр" | | 1,025.00 |
| Флюгер - "Ковбой" | | 987.50 |
| Флюгер - "Козерог" | | 1,025.00 |
| Флюгер - "Конь" | | 1,025.00 |
| Флюгер - "Кот с мышкой" | | 1,032.50 |
| Флюгер - "Кот хулиган" | | 1,032.50 |
| Флюгер - "Коты" | | 1,055.00 |
| Флюгер - "Лебеди" | | 1,055.00 |
| Флюгер - "Лев зодиак" | | 1,025.00 |
| Флюгер - "Лев с мечом" | | 1,032.50 |
| Флюгер - "Лев с топором" | | 972.50 |
| Флюгер - "Лев с флагом" | | 1,002.50 |
| Флюгер - "Лев" | | 1,032.50 |
| Флюгер - "Лось" | | 972.50 |
| Флюгер - "Лучник" | | 1,062.00 |
| Флюгер - "Музыкант-1" | | 1,032.00 |
| Флюгер - "Музыкант-2" | | 1,032.00 |
| Флюгер - "Мустанг" | | 1,025.00 |
| Флюгер - "Нептун" | | 1,125.00 |
| Флюгер - "Овен" | | 1,025.00 |
| Флюгер - "Олень" | | 987.50 |
| Флюгер - "Орел" | | 1,002.50 |
| Флюгер - "Охотник" | | 1,040.00 |
| Флюгер - "Петух на заборе" | | 1,050.00 |
| Флюгер - "Петух" | | 1,047.50 |
| Флюгер - "Рак" | | 1,025.00 |
| Флюгер - "Ребенок и кот" | | 987.50 |
| Флюгер - "Рыбак" | | 1,062.00 |
| Флюгер - "Рыбы" | | 1,025.00 |
| Флюгер - "Рыцарь" | | 1,025.00 |
| Флюгер - "Скорпион" | | 1,025.00 |
| Флюгер - "Собака" | | 972.50 |
| Флюгер - "Стрелец" | | 1,025.00 |
| Флюгер - "Телец" | | 1,025.00 |
| Флюгер - "Фрегат" | | 1,055.00 |
| Флюгер - "Фрегат-2" | | 1,032.50 |
| Флюгер - "Цапля" | | 1,062.50 |
| | Строительные смеси |
| | Akfix |
| | Акриловый герметик AKFIX |
| AKFIX AC605 | Акриловый герметик (белый, черный, коричневый, серый, карамель) 310ml | | 0.01 |
| | Клей AKFIX |
| | Силиконовые герметики AKFIX |
| AKF?X 100AQ | Аквариумный силикон 310ml | | 0.01 |
| AKF?X HT300 | Высокотемпературный силикон (-60*С+300*С) 310ml | | 0.01 |
| AKF?X 905N | Нейтральный силикон (прозрачный, белый, черный, алюминий) 310ml | | 0.01 |
| AKF?X 900N | Нейтральный силикон для зеркал 310ml | | 0.01 |
| AKF?X 100S | Санитарный силиконовый герметик (прозрачный, белый ) 280ml | | 0.01 |
| AKF?X 100E | Универсальный силиконовый герметик (коричневый, серый) 310ml | | 0.01 |
| EUROFIX | Универсальный силиконовый герметик (прозрачный, белый ) 280ml | | 0.01 |
| AKF?X 100E | Универсальный силиконовый герметик (прозрачный, белый, черный) 310ml | | 0.01 |
| AKF?X 100E | Универсальный силиконовый герметик в тубах (прозрачный, белый ) 50ml | | 0.01 |
| | Сопутствующие товары |
| AKFIX GUN | Пистолет для пены | | 152.00 |
| AKFIX | Пистолет для силикона | | 9.00 |
